На портале «Школа большого города» опубликовали рейтинг вклада столичных школ в качественное образование детей по итогам 2017/2018 учебного года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«С каждым годом в список лучших попадают все больше образовательных организаций. В этом году в него вошли 399 школ, набравших не менее 100 баллов. В прошлом году их было 292», — отмечается в материале.
Так, первое место в рейтинге заняла школа №1535, второе — лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», на третьей строчке оказался лицей «Вторая школа». В топ-20 школ — обладателей грантов мэра первой степени в этом году вошли три новые учреждения: школа №1547, школа №171 и Первый московский образовательный комплекс.
Рейтинг школ составлен на основании восьми показателей, таких как качественное массовое образование, развитие талантов максимального количества школьников, результативность работы дошкольных групп, профилактика правонарушений, работа с учащимися, имеющими особые образовательные потребности.
Также учитывались результативность использования социокультурных ресурсов города в обучении, развитие профессиональных умений и профессионального мастерства, развитие массового любительского спорта. Рейтинг построен таким образом, что каждый ученик может только повышать, а не понижать рейтинговый балл школы.
Рейтинг вклада школ в качественное образование московских школьников по итогам 2017 / 2018 учебного года
Место | Название |
1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535» |
2 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
3 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей «Вторая школа» |
4 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа» |
5 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1514» |
6 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана» |
7 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1568 имени Пабло Неруды» |
8 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179» |
9 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329» |
10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1502 при МЭИ» |
11 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» |
12 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501» |
13 | Государственное образовательное учреждение Специализированный учебно-научный центр — факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, школа имени А.Н. Колмогорова |
14 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 171» |
15 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 «Царицыно» |
16 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1547» |
17 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московская школа на Юго-Западе № 1543» |
18 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» |
19 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ» |
20 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа» |
Источник: riamo.ru